IBEW
Print This Page    Send To A Friend    Text Size:
Local Union Directory
Find City within District Inside Outside

Type in beginning letters of City.
Find County within District
Local Union 1393 Outside Counties  
Selecting county displays that county's
state map.
Select % of area
for jurisdiction description.
County Population Sq. Miles Percent
Adams County, IN 33625 339.36 100%
Allen County, IN 331849 657.25 100%
Bartholomew County, IN 71435 406.84 100%
Benton County, IN 9421 406.31 100%
Blackford County, IN 14048 165.1 100%
Boone County, IN 46107 422.85 100%
Brown County, IN 14957 312.26 100%
Carroll County, IN 20165 372.26 100%
Cass County, IN 40930 412.87 100%
Clark County, IN 96472 375.04 100%
Clay County, IN 26556 357.62 100%
Clinton County, IN 33866 405.1 100%
Crawford County, IN 10743 305.68 100%
Daviess County, IN 29820 430.66 100%
Decatur County, IN 24555 372.6 100%
Delaware County, IN 118769 393.29 100%
Dubois County, IN 39674 430.09 100%
Elkhart County, IN 182791 463.81 100%
Fayette County, IN 25588 214.96 100%
Floyd County, IN 70823 148 100%
Fountain County, IN 17954 395.69 100%
Franklin County, IN 22151 386 100%
Fulton County, IN 20511 368.51 100%
Gibson County, IN 32500 488.78 100%
Grant County, IN 73403 414.03 100%
Greene County, IN 33157 541.73 100%
Hamilton County, IN 182740 397.94 100%
Hancock County, IN 55391 306.12 100%
Harrison County, IN 34325 485.22 100%
Hendricks County, IN 104093 408.39 100%
Henry County, IN 48508 392.93 100%
Howard County, IN 84964 293.07 100%
Huntington County, IN 38075 382.59 100%
Jackson County, IN 41335 509.31 100%
Jasper County, IN 30043 559.87 100%
Jay County, IN 21806 383.64 100%
Jefferson County, IN 31705 361.36 100%
Jennings County, IN 27554 377.22 100%
Johnson County, IN 115209 320.19 100%
Knox County, IN 39256 515.83 100%
Kosciusko County, IN 74057 537.5 100%
La Porte County, IN 110106 598.24 100%
Lagrange County, IN 34909 379.56 100%
Lake County, IN 484564 496.98 100%
Lawrence County, IN 45922 448.83 100%
Madison County, IN 133358 452.13 100%
Marion County, IN 860454 396.25 100%
Marshall County, IN 45128 444.27 100%
Martin County, IN 10369 336.14 100%
Miami County, IN 36082 375.62 100%
Monroe County, IN 120563 394.35 100%
Montgomery County, IN 37629 504.51 100%
Morgan County, IN 66689 406.47 100%
Newton County, IN 14566 401.85 100%
Noble County, IN 46275 411.11 100%
Orange County, IN 19306 399.52 100%
Owen County, IN 21786 385.18 100%
Parke County, IN 17241 444.77 100%
Perry County, IN 18899 381.39 100%
Pike County, IN 12837 336.18 100%
Porter County, IN 146798 418.11 100%
Posey County, IN 27061 408.5 100%
Pulaski County, IN 13755 433.68 100%
Putnam County, IN 36019 480.31 100%
Randolph County, IN 27401 452.83 100%
Ripley County, IN 26523 446.36 100%
Rush County, IN 18261 408.28 100%
Scott County, IN 22960 190.39 100%
Shelby County, IN 43445 412.64 100%
Spencer County, IN 20391 398.69 100%
St. Joseph County, IN 265559 457.34 100%
Starke County, IN 23556 309.31 100%
Steuben County, IN 33214 308.72 100%
Sullivan County, IN 21751 447.2 100%
Tippecanoe County, IN 148955 499.79 100%
Tipton County, IN 16577 260.39 100%
Union County, IN 7349 161.55 100%
Vanderburgh County, IN 171922 234.57 100%
Vermillion County, IN 16788 256.89 100%
Vigo County, IN 105848 403.29 100%
Wabash County, IN 34960 413.17 100%
Warren County, IN 8419 364.88 100%
Warrick County, IN 52383 384.07 100%
Washington County, IN 27223 514.42 100%
Wayne County, IN 71097 403.57 100%
Wells County, IN 27600 369.96 100%
White County, IN 25267 505.24 100%
Whitley County, IN 30707 335.52 100%








Local Connections IBEW Made Products CIR Home NECA Home NJATC Home IBEW Hour Power Electrifying Careers Building & Construction Trades Electric TV Quality Connection